潘俊宏艺术作品在油画市场行情表

潘俊宏艺术作品在油画市场行情表

查阅了百度,里面有我多年前的油画价格,表格里是以台币计价.

 

[ 百度结果截图 ]

潘俊宏艺术作品在油画市场行情表 Blog  行情表 艺术作品 潘俊宏 油画 市场   [ 潘俊宏 Arttopan -艺术家 artist ]

[ 该页面局部截图 ]


潘俊宏艺术作品在油画市场行情表 Blog  行情表 艺术作品 潘俊宏 油画 市场   [ 潘俊宏 Arttopan -艺术家 artist ]

注:此为台币价格

[ 页面全部截图 ]

潘俊宏艺术作品在油画市场行情表 Blog  行情表 艺术作品 潘俊宏 油画 市场   [ 潘俊宏 Arttopan -艺术家 artist ]

出处:

采丰国际艺术有限公司

http://www.asonline.com.tw/chi/company/company2.html

 **貢品坊文物館** 畫家行情表

http://tw.myblog.yahoo.com/karen9art-chinaart/article?mid=1099&prev=1183&l=f&fid=18

 

[ 行情表格 ]

 

姓名   年代 每單位(號)   價錢 姓名   年代 每單位(號)   價錢
陳澄波 1895 300000~600000 郭柏川 1901 100000~200000
李石樵 1902 100000~200000 李梅樹 1902 100000~200000
廖繼春 1902 300000~600000 顏水龍 1903 70000~150000
陳植棋 1906 300000~600000 朱沅芷 1906 100000~200000
楊三郎 1907 60000~80000 陳慧坤 1907 30000~100000
葉火城 1908 100000 張萬傳 1909 80000~150000
蔡蔭堂 1909 15000~40000 陳德旺 1910 100000~200000
王攀元 1912 30000~70000 洪瑞麟 1912 150000
呂基正 1914 50000~100000 張義雄 1914 70000
張自正 1917 18000 劉依聞 1919 15000
朱德群 1920 8000~20000 李克全 1920 30000
趙無極 1921 70000~170000 張炳南 1924 15000~35000
吳秋波 1925 25000 張耀熙 1925 20000
劉國東 1926 20000 賴傳鑑 1926 30000
沈哲哉 1926 38000 詹錦川 1926 7000
林天瑞 1927 30000 郭東榮 1927 25000
曾培堯 1927 30000 詹浮雲 1927 25000
彭楨 1928 6500 張炳堂 1928 25000
江漢東 1929 23000 雷必農 1930 10000
金哲夫 1929 10000 黃崑煌 1931 5000
陳顯棟 1930 25000 陳勤 1931 6000
夏勳 1931 20000 詹益秀 1931 25000
黃士嘉 1931 7000 張錦樹 1931 12000
何肇衢 1931 20000 陳銀輝 1931 38000
趙占鰲 1932 11000 馮鐘睿 1933 16000
林國治 1933 20000 陳君凡 1933 8000
林顯宗 1933 10000 馮騰慶 1933 20000
吳王承 1934 18000 曾茂煌 1934 20000
陳景容 1934 30000 陳瑞福 1935 20000
陳天龍 1935 15000 董日福 1935 12000
潘煌 1935 18000 鐘烜暢 1935 10000
吳隆榮 1935 30000 吳文瑤 1935 18000
施純孝 1936 10000 李元亨 1936 25000
龐均 1936 20000 黎蘭 1936 14000
簡錫圭 1936 15000 陳國展 1937 8000
侯錦郎 1937 15000 肖成章 1937 10000
藍清輝 1937 15000 陳哲 1937 15000
楊興生 1938 13000 陳輝東 1938 20000
潘朝森 1938 12000 林惺嶽 1939 20000
劉文三 1939 16000 湯集祥 1939 6000
何宣廣 1939 7000 陳英德 1940 7000
張靄維 1940 10000 廖正輝 1940 7000
陳以祿 1941 7000 謝原璜 1941 14000
顏雍宗 1941 10000 李朝進 1941 13000
陳樂予 1942 8000 陳政宏 1942 7500
尚楊 1942 10000 李娟娟 1942 10000
鄭凱 1942 7000 紀宗仁 1943 8000
李美慧 1943 6000 謝介夫 1943 8000
章德民 1943 9500 張文宗 1943 12000
席慕蓉 1943 9000 蕭芙蓉 1943 (小品) 8000
鄭綠串 1945 4000 羅世長 1945 4500
李欽賢 1945 7000 陳星辰 1945 6000
盛正德 1945 5000 朱活泉 1946 6500
林美美 1947 3400 蔡友 1947 16000
施並錫 1947 10000 蔣勳 1947 8000
張榮凱 1947 6500 許東榮 1947 8000
楊成愿 1947 8000 孔來福 1947 6000
韓舞麟 1947 10000 蕭子權 1947 4000
黃玉成 1948 7000 蘇憲法 1948 12000
林鴻模 1948 6000 陳主明 1948 7500
邱秉恆 1948 4000 林春榮 1948 4000
佐藤公聰 1948 10000 郭振昌 1949 8000
郭芳榕 1949 6000 陳陽熙 1949 10000
李汶山 1949 7500 邱亞才 1949 6000
吳永欽 1949 8000 楊顏囊 1950 8000
黃經洲 1951 5000 楊國辛 1951 4000
吳祚昌 1952 6500 趙紅斌 1952 9000
曾孝德 1952 10000 許智育 1952 4500
劉惠漢 1952 7000 楊茂林 1953 5000
陳東元 1953 8000 翁清土 1953 7500
傅益璇 1953 5000 詹金水 1953 6000
薛雁群 1953 6000 劉孔喜 1954 (蛋彩) 12000
陳舜芝 1954 6000 蔡正一 1954 8000
曾賢財 1954 6000 陳志堅 1954 7000
張志成 1954 4000 林耀生 1954 6000
陳銘濃 1954 6500 胡文賢 1955 6000
金芬華 1955 6000 林憲茂 1955 7500
周春芽 1955 8000 李永裕 1955 6000
楊永福 1955 8000 許自貴 1956 5000
劉俊禎 1956 6500 施振宗 1956 4500
宋克靜 1956 8000 劉虹 1956 5000
黃永和 1956 6000 鄭波 1956 10000
李文賓 1957 3500 陳國強 1957 4000
曾鈺慧 1957 4500 潘蓬彬 1957 4000
陸琦 1957 8000 侯寧 1957 7000
金書華 1957 8000 潘元和 1957 4000
劉文裕 1957 5500 葉獻民 1958 7000
陳春陽 1958 7000 柯榮豐 1958 4000
李萬全 1958 8000 傅旭 1958 8000
潘德彬 1958 6000 簡正雄 1959 8000
潘麗紅 1959 5000 林鉅 1959 4000
管建新 1959 8000 陸先銘 1959 5500
陳子達 1959 5000 翁登科 1960 6000
廖繼英 1960 5000 金丹 1960 6000
陳兆聖 1960 4000 莊雅棟 1960 3000
石磊 1961 3000 沈容 1961 6000
鄭治佳 1961 6000 翁崇彬 1961 5000
辛家峰 1961 5000 謝楚余 1962 20000
簡昌達 1962 6000 陳香吟 1962 7000
吳和珍 1962 6000 向元淑 1962 3500
王健碧 1962 7000 董小蕙 1962 6000
孫英倫 1962 4000 林金標 1962 4500
李建文 1963 4500 張權德 1963 4000
張政維 1963 6000 林福全 1963 4000
鄧亦農 1964 8000 韋啟義 1964 4000
林嶺茂 1964 5000 鄭乃文 1964 8500
梁晉嘉 1964 6000 蔡國華 1964 15000
吳正雄 1965 5000 蔡莉莉 1965 4000
陳秋穎 1965 3500 黃秋月 1965 5000
李明彥 1965 4500 王玫 1965 2000
洪榮俊 1965 3000 游守中 1965 3500
鄭美珠 1966 5000 柯適中 1966 4000
陳敏雄 1966 3000 林俊慧 1966 3500
連淑蕙 1966 4500 張金霞 1966 4000
鄭淑姿 1966 4000 朱友意 1967 4000
洪兆平 1967 4000 蔡勝全 1967 4000
吳妍儀 1967 4500 張堂庫 1968 3500
洪明爵 1968 3500 姚植傑 1968 4000
張珺 1968 6000 陳香伶 1969 5000
林宏山 1969 4500 賴毅 1969 4000
張綺玲 1970 3000 郭謙名 1971 3500
石志明 1971 4000 郭冠忻 1971 3500
張志偉 1971 3000 高明德 1971 3500
潘俊宏 1972 3500 洪承平 1972 3000
吳秀慧 1973 3000 呂欣瑜 1974 3000
蘇福隆 1974 3500 林倉霈 1975 2500

更多文章

 

 

如果您对此文感兴趣,还可以浏览下面本人的微博

 

潘俊宏艺术作品在油画市场行情表 Blog  行情表 艺术作品 潘俊宏 油画 市场   [ 潘俊宏 Arttopan -艺术家 artist ]

Something is wrong.
Instagram token error.
1

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

2 × 1 =